уторак, 18.02.2025, 08:00 -> 08:02
Kursna lista za 18. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1470
KURSNA LISTA BR. 30
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 18.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7956 | 117,4984 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 71,0133 | 71,4407 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,6290 | 79,1022 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,3393 | 15,4317 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6575 | 4,6855 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6569 | 15,7511 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,0449 | 29,2197 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2842 | 1,2920 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 73,4610 | 73,9030 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 361,8202 | 363,9976 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0260 | 10,0864 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2231 | 1,2305 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4092 | 10,4718 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,6586 | 124,4028 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,4076 | 30,5906 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8942 | 1,9056 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 140,6837 | 141,5303 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,6592 | 112,3312 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,0611 | 34,2661 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4614 | 23,6026 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,0804 | 3,0990 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7166 | 60,0760 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7166 | 60,0760 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 28,0489 | 28,2177 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 18.2.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари