среда, 19.02.2025, 08:00 -> 08:01
Курсна листа за 19. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,1765
КУРСНА ЛИСТА БР. 31
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 19.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8250 | 117,5280 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,1046 | 71,5326 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,7602 | 79,2342 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3378 | 15,4302 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6583 | 4,6863 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6604 | 15,7546 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,1385 | 29,3139 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2852 | 1,2930 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,6230 | 74,0660 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 361,6872 | 363,8638 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0267 | 10,0871 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2222 | 1,2296 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4331 | 10,4959 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,7029 | 124,4473 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4026 | 30,5856 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8885 | 1,8999 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,9738 | 141,8222 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,6980 | 112,3702 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0568 | 34,2618 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4550 | 23,5962 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0758 | 3,0944 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7317 | 60,0911 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7317 | 60,0911 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 28,1458 | 28,3152 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 19.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари