четвртак, 20.02.2025, 08:00 -> 08:52
Курсна листа за 20. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,1901
КУРСНА ЛИСТА БР. 32
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 20.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8385 | 117,5417 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,2778 | 71,7068 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,7322 | 79,2060 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4138 | 15,5066 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6471 | 4,6751 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6627 | 15,7569 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0116 | 29,1862 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2913 | 1,2991 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,5667 | 75,0155 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 362,7399 | 364,9229 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0772 | 10,1378 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2581 | 1,2657 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4577 | 10,5207 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,0983 | 124,8451 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4895 | 30,6729 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8906 | 1,9020 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 141,0583 | 141,9071 | |
USD | 840 | САД | 1 | 112,0001 | 112,6741 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,1553 | 34,3609 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4682 | 23,6094 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0749 | 3,0935 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7385 | 60,0981 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7385 | 60,0981 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,9578 | 28,1260 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 20.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари