понедељак, 24.02.2025, 08:00 -> 08:02
štampajKursna lista za 24. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2077
KURSNA LISTA BR. 34
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 24.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8561 | 117,5593 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,8605 | 71,2869 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,2903 | 78,7615 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,3455 | 15,4379 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6528 | 4,6808 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6640 | 15,7582 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,9614 | 29,1356 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2820 | 1,2898 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,3596 | 74,8070 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 360,2222 | 362,3900 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0010 | 10,0612 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2600 | 1,2676 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4807 | 10,5437 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,9984 | 124,7446 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,2602 | 30,4424 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8835 | 1,8949 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 140,8244 | 141,6718 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,1221 | 111,7909 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 33,8979 | 34,1019 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4632 | 23,6044 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,0497 | 3,0681 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7475 | 60,1071 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7475 | 60,1071 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 28,0911 | 28,2601 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 24.2.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари