петак, 21.02.2025, 08:00 -> 08:59
štampajKursna lista za 21. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2051
KURSNA LISTA BR. 33
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 21.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8535 | 117,5567 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 71,1480 | 71,5762 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,5200 | 78,9926 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,3654 | 15,4578 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6561 | 4,6841 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6661 | 15,7603 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,0269 | 29,2015 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2847 | 1,2925 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,0610 | 74,5068 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 360,5476 | 362,7174 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0198 | 10,0800 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2723 | 1,2799 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4633 | 10,5263 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,8642 | 124,6096 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,3138 | 30,4962 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8814 | 1,8928 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 140,9912 | 141,8396 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,3526 | 112,0228 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 33,9582 | 34,1626 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4721 | 23,6133 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,0582 | 3,0766 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7462 | 60,1058 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7462 | 60,1058 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 28,0595 | 28,2283 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 21.2.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари