четвртак, 13.02.2025, 08:00 -> 08:36
štampajKursna lista za 13. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1069
KURSNA LISTA BR. 28
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 13.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7556 | 117,4582 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,3941 | 70,8177 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,4542 | 78,9264 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,3557 | 15,4481 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6587 | 4,6867 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6509 | 15,7451 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,0828 | 29,2578 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2879 | 1,2957 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,5415 | 72,9781 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 362,2575 | 364,4375 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9695 | 10,0295 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2080 | 1,2152 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3437 | 10,4059 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 122,7327 | 123,4713 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,4575 | 30,6407 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8729 | 1,8841 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,7267 | 140,5675 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 111,8778 | 112,5510 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,1181 | 34,3235 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4412 | 23,5822 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,0974 | 3,1160 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,6962 | 60,0554 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,6962 | 60,0554 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 28,0730 | 28,2420 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 13.2.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари