понедељак, 10.02.2025, 08:00 -> 08:00
Курсна листа за 10. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,0479
КУРСНА ЛИСТА БР. 25
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6968 | 117,3990 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,9402 | 71,3672 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,8652 | 79,3398 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4817 | 15,5749 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6415 | 4,6695 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6402 | 15,7344 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,7459 | 28,9189 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2916 | 1,2994 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,4667 | 74,9149 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 366,0500 | 368,2530 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0484 | 10,1088 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1624 | 1,1694 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3143 | 10,3763 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,1191 | 124,8661 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,7955 | 30,9809 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8966 | 1,9080 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,2606 | 141,1046 | |
USD | 840 | САД | 1 | 113,1002 | 113,7808 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,4981 | 34,7057 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4514 | 23,5926 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1396 | 3,1584 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6661 | 60,0251 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6661 | 60,0251 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8048 | 27,9722 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 10.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари