Frekvencije
GLAVNI TV PREDAJNICI RTS-a | ||
RTS 1 | RTS 2 | |
Avala | 6 | 22 |
Crni vrh | 11 | 35 |
Deli Jovan | 43 | 23 |
Jastrebac | 5 | 27 |
Kopaonik | 3 | 41 |
Ovčar | 8 | 42 |
Tupižnica | 10 | 25 |
Subotica | 5 | |
Iriški venac | 10 | 24 |
Vršački breg | 11 |
PARAMETRI ZA PRIJEM SATELITSKOG PROGRAMA RTS-a ZA SEVERNU AMERIKU (SAD I KANADA) | |
SATELIT | GALAXY 19 |
ORBITALNA POZICIJA: | 97° zapadno |
PRIJEMNA FREKVENCIJA: | 12.084,00 MHz |
POLARIZACIJA: | (VERTIKALNA) |
SYMBOL RATE: | 22,0 MSym/s |
FEC: | 3/4 |
STANDARD: | MPEG-4 |
PARAMETRI ZA PRIJEM SATELITSKOG PROGRAMA RTS-a ZA AUSTRALIJU I NOVI ZELAND | |
SATELIT: | OPTUS D2 - 152 stepena istočno |
PRIJEMNA FREKVENCIJA: | 12.546,00 MHz |
POLARIZACIJA: | Vertikalna (Y) |
SYMBOL RATE: | 22,5 MSym/s |
FEC: | 3/4 |
STANDARD | MPEG-4/ DVB-S |
PARAMETRI ZA PRIJEM SATELITSKOG PROGRAMA RTS-a ZA EVROPU I BLISKI ISTOK | |
SATELIT | EUTELSAT 16A |
ORBITALNA POZICIJA: | 16 stepeni istočno |
SNOP (Beam): | Ku-band/Europe B |
TRANSPONDER: | A01 |
SRANDARD EMITOVANjA: | MPEG-2 / DVB-S |
FREKVENCIJA: | 10721 MHz |
POLARIZACIJA: | Horizontalna (H) |
PROTOK SIMBOLA | 27500 kSym/s (27.5 MSym/s) |
FEC: | 3/4 |
Komentari