четвртак, 20.02.2025, 08:00 -> 08:52
Kursna lista za 20. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1901
KURSNA LISTA BR. 32
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 20.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8385 | 117,5417 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 71,2778 | 71,7068 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,7322 | 79,2060 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4138 | 15,5066 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6471 | 4,6751 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6627 | 15,7569 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,0116 | 29,1862 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2913 | 1,2991 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 74,5667 | 75,0155 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 362,7399 | 364,9229 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0772 | 10,1378 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2581 | 1,2657 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,4577 | 10,5207 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,0983 | 124,8451 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,4895 | 30,6729 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8906 | 1,9020 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 141,0583 | 141,9071 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 112,0001 | 112,6741 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,1553 | 34,3609 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4682 | 23,6094 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,0749 | 3,0935 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7385 | 60,0981 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7385 | 60,0981 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,9578 | 28,1260 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 20.2.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
Коментари