среда, 12.02.2025, 08:00 -> 08:02
Kursna lista za 12. februar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1003
KURSNA LISTA BR. 27
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 12.2.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7490 | 117,4516 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,8858 | 71,3124 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,8100 | 79,2842 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4177 | 15,5105 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6484 | 4,6764 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6510 | 15,7452 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,9434 | 29,1176 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2971 | 1,3049 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 73,3716 | 73,8132 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 364,7266 | 366,9216 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0528 | 10,1132 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1821 | 1,1893 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3721 | 10,4345 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,3612 | 124,1036 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,6758 | 30,8604 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8833 | 1,8947 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 140,2222 | 141,0660 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 112,6812 | 113,3594 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,3632 | 34,5700 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4299 | 23,5709 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1245 | 3,1433 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,6928 | 60,0520 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,6928 | 60,0520 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,9639 | 28,1321 |
Коментари