четвртак, 23.01.2025, 08:00 -> 08:56
štampajKursna lista za 23. januar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1272
KURSNA LISTA BR. 13
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 23.1.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7758 | 117,4786 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,3342 | 70,7574 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 77,9441 | 78,4131 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4059 | 15,4987 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6420 | 4,6700 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6500 | 15,7442 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,4084 | 28,5794 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2978 | 1,3056 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 71,6416 | 72,0728 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 363,6743 | 365,8629 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9413 | 10,0011 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1309 | 1,1377 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1909 | 10,2523 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,7426 | 124,4872 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,5320 | 30,7158 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8908 | 1,9022 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,1472 | 138,9786 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 112,1766 | 112,8516 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,2030 | 34,4088 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4584 | 23,5996 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1443 | 3,1633 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7065 | 60,0659 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7065 | 60,0659 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,6405 | 27,8069 |
Коментари