понедељак, 08.08.2022, 08:00 -> 08:06
štampajKursna lista za 8. avgust
Zvanični srednji kurs: 117,3235
KURSNA LISTA BR.148 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 08.08.2022. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9715 | 117,6755 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 79,6701 | 80,1495 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 88,8166 | 89,3512 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 16,9809 | 17,0831 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5572 | 15,6508 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7745 | 4,8033 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7186 | 15,8132 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,6739 | 29,8525 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4431 | 1,4517 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 84,9035 | 85,4145 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 374,1892 | 376,4410 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,7278 | 11,7984 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,8936 | 1,9050 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,2701 | 11,3379 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 119,4318 | 120,1506 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,6740 | 139,5086 |
USD | 840 | SAD | 1 | 114,8356 | 115,5266 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 45,3748 | 45,6478 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7332 | 23,8760 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 6,3974 | 6,4360 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8066 | 60,1666 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8066 | 60,1666 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,8147 | 24,9641 |
Коментари