Курсна листа за 6. новембар 2026.

Званични средњи курс: 117,6089

КУРСНА ЛИСТА БР. 213

ЗА ДЕВИЗЕ

ФОРМИРАНА НА ДАН 6.11.2026. ГОДИНЕ

ОЗНАКА ВАЛУТЕ ШИФРА ВАЛУТЕ НАЗИВ ЗЕМЉЕ ВАЖИ ЗА КУПОВНИ КУРС ПРОДАЈНИ КУРС
EUR 978 ЕМУ 1 117,2561 117,9617
AUD 36 Аустралија 1 72,0423 72,4759
CAD 124 Канада 1 74,5430 74,9916
CNY 156 Кина 1 15,7005 15,7949
CZK 203 Чешка Република 1 4,8135 4,8425
DKK 208 Данска 1 15,6858 15,7802
HUF 348 Мађарска 100 32,1373 32,3307
INR 356 Индија 1 1,1131 1,1197
JPY 392 Јапан 100 66,3439 66,7431
KWD 414 Кувајт 1 340,0698 342,1164
NOK 578 Норвешка 1 11,2154 11,2828
RUB 643 Руска Федерација 1 1,2849 1,2927
SEK 752 Шведска 1 10,6389 10,7029
CHF 756 Швајцарска 1 128,2609 129,0327
AED 784 Уједињени Арапски Емирати 1 28,5059 28,6775
MKD 807 Република Северна Македонија 1 1,9007 1,9121
GBP 826 Велика Британија 1 140,5443 141,3901
USD 840 САД 1 104,6929 105,3229
BYN 933 Белорусија 1 35,0385 35,2493
RON 946 Румунија 1 21,9593 22,0915
TRY 949 Турска 1 2,0898 2,1024
BAM 977 Босна и Херцеговина 1 59,9521 60,3129
PLN 985 Пољска 1 26,6110 26,7712
петак, 06. новембар 2026.
3° C