среда, 16.04.2025, 08:00 -> 08:05
štampajКурсна листа за 16. април 2025.
Званични средњи курс: 117,2269
КУРСНА ЛИСТА БР. 71
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 16.4.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8752 | 117,5786 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 65,3957 | 65,7893 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 73,9062 | 74,3510 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,0580 | 14,1426 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6557 | 4,6837 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6508 | 15,7450 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,6438 | 28,8162 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2030 | 1,2102 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,1943 | 72,6287 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 335,7518 | 337,7724 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,7014 | 9,7598 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2482 | 1,2558 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4606 | 10,5236 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 126,1742 | 126,9336 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,0411 | 28,2099 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8820 | 1,8934 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,5843 | 137,4063 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 102,9828 | 103,6026 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 31,4113 | 31,6003 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4609 | 23,6021 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,7022 | 2,7184 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7574 | 60,1170 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7574 | 60,1170 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,1500 | 27,3134 | 
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 16.4.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
                        
                        
Коментари