уторак, 08.04.2025, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 8. април 2025.
Званични средњи курс: 117,1539
КУРСНА ЛИСТА БР. 65
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 8.4.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8024 | 117,5054 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 64,4712 | 64,8592 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 75,1286 | 75,5808 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 14,5224 | 14,6098 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6244 | 4,6522 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6404 | 15,7346 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,6533 | 28,8257 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2392 | 1,2466 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,0203 | 72,4537 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 345,5694 | 347,6490 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,8020 | 9,8610 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2372 | 1,2446 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6612 | 10,7254 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,1391 | 124,8861 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 28,9739 | 29,1483 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8897 | 1,9011 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,0224 | 136,8410 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,4065 | 107,0469 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,4559 | 32,6513 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4585 | 23,5997 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 2,7996 | 2,8164 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7201 | 60,0795 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7201 | 60,0795 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2324 | 27,3962 |
Коментари