понедељак, 24.02.2025, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 24. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,2077
КУРСНА ЛИСТА БР. 34
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 24.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8561 | 117,5593 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,8605 | 71,2869 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,2903 | 78,7615 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3455 | 15,4379 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6528 | 4,6808 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6640 | 15,7582 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,9614 | 29,1356 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2820 | 1,2898 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,3596 | 74,8070 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 360,2222 | 362,3900 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0010 | 10,0612 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2600 | 1,2676 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4807 | 10,5437 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,9984 | 124,7446 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,2602 | 30,4424 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8835 | 1,8949 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,8244 | 141,6718 | |
USD | 840 | САД | 1 | 111,1221 | 111,7909 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,8979 | 34,1019 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4632 | 23,6044 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0497 | 3,0681 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7475 | 60,1071 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7475 | 60,1071 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 28,0911 | 28,2601 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 24.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари