уторак, 18.02.2025, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 18. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,1470
КУРСНА ЛИСТА БР. 30
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 18.2.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7956 | 117,4984 | |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,0133 | 71,4407 | |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 78,6290 | 79,1022 | |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 15,3393 | 15,4317 | |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6575 | 4,6855 | |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6569 | 15,7511 | |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,0449 | 29,2197 | |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,2842 | 1,2920 | |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,4610 | 73,9030 | |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 361,8202 | 363,9976 | |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0260 | 10,0864 | |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2231 | 1,2305 | |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4092 | 10,4718 | |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,6586 | 124,4028 | |
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,4076 | 30,5906 | |
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8942 | 1,9056 | |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,6837 | 141,5303 | |
| USD | 840 | САД | 1 | 111,6592 | 112,3312 | |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,0611 | 34,2661 | |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4614 | 23,6026 | |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 3,0804 | 3,0990 | |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7166 | 60,0760 | |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7166 | 60,0760 | |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 28,0489 | 28,2177 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 18.2.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
Коментари