уторак, 11.02.2025, 08:00 -> 08:05
štampajКурсна листа за 11. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,0683
КУРСНА ЛИСТА БР. 26
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7171 | 117,4195 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,0693 | 71,4969 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,0017 | 79,4771 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4974 | 15,5906 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6519 | 4,6799 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6449 | 15,7391 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,8198 | 28,9932 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3032 | 1,3110 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 74,5653 | 75,0141 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 366,4587 | 368,6641 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0967 | 10,1575 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1763 | 1,1833 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3620 | 10,4244 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,2068 | 124,9542 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,8278 | 31,0134 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8895 | 1,9009 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,9821 | 140,8245 | |
USD | 840 | САД | 1 | 113,2626 | 113,9442 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,5337 | 34,7415 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4386 | 23,5796 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1434 | 3,1624 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6765 | 60,0357 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6765 | 60,0357 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,8641 | 28,0317 |
Коментари