понедељак, 03.02.2025, 08:00 -> 08:00
štampajКурсна листа за 3. фебруар 2025.
Званични средњи курс: 117,0996
КУРСНА ЛИСТА БР. 20
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 3.2.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7483 | 117,4509 | |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 69,7546 | 70,1744 | |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,3168 | 77,7820 | |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,7137 | 15,8083 | |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6301 | 4,6579 | |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6442 | 15,7384 | |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5399 | 28,7117 | |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3080 | 1,3158 | |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 73,2699 | 73,7109 | |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 368,6401 | 370,8585 | |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9571 | 10,0171 | |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1485 | 1,1555 | |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1474 | 10,2084 | |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3458 | 125,0942 | |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 31,0236 | 31,2104 | |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9108 | 1,9222 | |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,9356 | 140,7778 | |
USD | 840 | САД | 1 | 113,9230 | 114,6086 | |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,7527 | 34,9619 | |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4571 | 23,5983 | |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1713 | 3,1903 | |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6925 | 60,0517 | |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6925 | 60,0517 | |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,5838 | 27,7498 |
Коментари