петак, 10.01.2025, 08:00 -> 08:03
štampajКурсна листа за 10. јануар 2025.
Званични средњи курс: 117,1238
КУРСНА ЛИСТА БР.4
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.01.2025. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7724 | 117,4752 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,2560 | 70,6788 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,7301 | 79,2039 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,4840 | 15,5772 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6478 | 4,6758 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6494 | 15,7436 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,2093 | 28,3791 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3219 | 1,3299 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,6835 | 72,1149 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 367,9031 | 370,1171 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9401 | 9,9999 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1115 | 1,1181 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1553 | 10,2165 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3450 | 125,0934 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 30,9061 | 31,0921 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8938 | 1,9052 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,3633 | 140,2019 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,4925 | 114,1755 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,6238 | 34,8322 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4638 | 23,6050 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,2043 | 3,2235 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7047 | 60,0641 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7047 | 60,0641 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3934 | 27,5582 |
Коментари