петак, 09.02.2024, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 9. фебруар 2024.
Званични средњи курс: 117,1716
КУРСНА ЛИСТА БР.28
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 09.02.2024. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8201 | 117,5231 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,4245 | 70,8483 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,5267 | 81,0113 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0650 | 15,1556 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6218 | 4,6496 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6678 | 15,7620 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,0308 | 30,2116 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3063 | 1,3141 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,5771 | 73,0139 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 351,7617 | 353,8787 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,2012 | 10,2626 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1915 | 1,1987 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3451 | 10,4073 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,9734 | 124,7194 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,5172 | 29,6948 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8866 | 1,8980 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 136,7756 | 137,5988 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,4277 | 109,0803 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 33,0767 | 33,2757 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4541 | 23,5953 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,5334 | 3,5546 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7292 | 60,0886 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7292 | 60,0886 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,9886 | 27,1510 |
Коментари