Читај ми!
петак, 10.02.2023, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 10. фебруар
Званични средњи курс: 117,3175
КУРСНА ЛИСТА БР.28
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 10.02.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9655 | 117,6695 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,5153 | 75,9697 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0291 | 81,5167 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0358 | 16,1324 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9299 | 4,9595 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7131 | 15,8077 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1450 | 30,3264 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3204 | 1,3284 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,8779 | 83,3767 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,3849 | 358,5297 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6840 | 10,7482 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4952 | 1,5042 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5334 | 10,5968 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,1590 | 118,8700 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6769 | 29,8555 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9050 | 1,9164 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,9706 | 132,7648 |
USD | 840 | САД | 1 | 109,0080 | 109,6640 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,0891 | 43,3485 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8929 | 24,0367 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7877 | 5,8225 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8035 | 60,1635 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8035 | 60,1635 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,5819 | 24,7299 |
Коментари