Читај ми!
четвртак, 09.02.2023, 06:21 -> 08:31
štampajКурсна листа за 9. фебруар
Званични средњи курс: 117,3205
КУРСНА ЛИСТА БР.27 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 09.02.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9685 | 117,6725 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,7715 | 76,2275 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0706 | 81,5584 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,0534 | 16,1500 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9190 | 4,9486 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7186 | 15,8132 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,2369 | 30,4189 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3179 | 1,3259 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,9446 | 83,4438 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 356,1771 | 358,3205 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,5953 | 10,6591 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,4953 | 1,5043 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3177 | 10,3797 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,4611 | 119,1741 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,6446 | 29,8230 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8905 | 1,9019 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 131,6916 | 132,4842 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,8890 | 109,5442 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 43,0411 | 43,3001 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8765 | 24,0201 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7351 | 5,7697 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8050 | 60,1650 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8050 | 60,1650 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,6779 | 24,8265 |
Коментари