Читај ми!
понедељак, 06.02.2023, 07:57 -> 08:02
štampajКурсна листа за 6. фебруар
Званични средњи курс: 117,3307
КУРСНА ЛИСТА БР.24 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 06.02.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9787 | 117,6827 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2081 | 75,6607 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,8478 | 81,3344 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9789 | 16,0751 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9142 | 4,9438 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7111 | 15,8057 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1010 | 30,2822 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3140 | 1,3220 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,2230 | 82,7178 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 354,5884 | 356,7224 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,6105 | 10,6743 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5319 | 1,5411 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2637 | 10,3255 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,1193 | 117,8241 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,4961 | 29,6737 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8972 | 1,9086 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 130,7025 | 131,4891 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,3738 | 109,0260 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,8258 | 43,0836 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8581 | 24,0017 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7540 | 5,7886 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8102 | 60,1702 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8102 | 60,1702 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,7841 | 24,9333 |
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 06.02.2023. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. | |
Коментари