Читај ми!
среда, 01.02.2023, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 1. фебруар
Званични средњи курс: 117,3612
КУРСНА ЛИСТА БР.21
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 01.02.2023. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0091 | 117,7133 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,0243 | 76,4819 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,7907 | 81,2769 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9463 | 16,0423 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9174 | 4,9470 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7243 | 15,8189 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9065 | 30,0865 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3146 | 1,3226 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,5986 | 83,0956 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 352,3309 | 354,4513 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7908 | 10,8558 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5364 | 1,5456 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,3107 | 10,3727 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,4318 | 118,1386 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,2897 | 29,4659 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8854 | 1,8968 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 132,5432 | 133,3408 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,5945 | 108,2421 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,5086 | 42,7644 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7640 | 23,9070 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7197 | 5,7541 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8258 | 60,1858 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8258 | 60,1858 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8348 | 24,9842 |
Коментари