Читај ми!
уторак, 24.01.2023, 08:00 -> 08:08
štampajКурсна листа за 24. јануар
Званични средњи курс: 117,3717
КУРСНА ЛИСТА БР.15 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 24.01.2023. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0196 | 117,7238 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,7065 | 76,1621 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,5033 | 80,9877 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,8441 | 15,9395 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8987 | 4,9281 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7278 | 15,8224 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,5863 | 29,7643 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3178 | 1,3258 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,6176 | 83,1148 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 352,1505 | 354,2697 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,9703 | 11,0363 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5599 | 1,5693 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5153 | 10,5785 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 116,6463 | 117,3483 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,2702 | 29,4464 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8911 | 1,9025 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,2039 | 134,0055 |
USD | 840 | САД | 1 | 107,5153 | 108,1623 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,4985 | 42,7543 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7864 | 23,9296 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7181 | 5,7525 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8312 | 60,1912 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8312 | 60,1912 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8428 | 24,9924 |
Коментари