Читај ми!
понедељак, 24.10.2022, 08:00 -> 08:06
štampajКурсна листа за 24. октобар
Званични средњи курс: 117,2993
КУРСНА ЛИСТА БР.203
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 24.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9474 | 117,6512 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,3139 | 75,7671 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 86,7691 | 87,2913 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,3796 | 16,4782 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5368 | 15,6304 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7710 | 4,7998 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7192 | 15,8138 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,5328 | 28,7046 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4382 | 1,4468 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 79,7459 | 80,2259 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 382,4311 | 384,7325 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2573 | 11,3251 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8959 | 1,9073 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,5608 | 10,6244 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 118,9457 | 119,6615 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,6390 | 135,4492 |
USD | 840 | САД | 1 | 118,7525 | 119,4671 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 46,7229 | 47,0041 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,8255 | 23,9689 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3846 | 6,4230 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7943 | 60,1541 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7943 | 60,1541 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,4808 | 24,6282 |
Коментари