Читај ми!
понедељак, 17.10.2022, 08:00 -> 08:02
štampajКурсна листа за 17. октобар
Званични средњи курс: 117,3031
КУРСНА ЛИСТА БР.198
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 17.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9512 | 117,6550 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,8249 | 75,2752 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 86,8106 | 87,3330 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,6650 | 16,7652 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4950 | 15,5882 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7512 | 4,7798 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7220 | 15,8166 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,0553 | 28,2241 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4568 | 1,4656 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 80,6782 | 81,1638 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 386,6155 | 388,9421 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2645 | 11,3323 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9180 | 1,9296 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6293 | 10,6933 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,6309 | 120,3509 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 134,9852 | 135,7976 |
USD | 840 | САД | 1 | 119,9622 | 120,6842 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 47,1996 | 47,4836 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6236 | 23,7658 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4540 | 6,4928 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7962 | 60,1560 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7962 | 60,1560 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,1799 | 24,3255 |
Коментари