Читај ми!
четвртак, 13.10.2022, 08:00 -> 08:01
štampajКурсна листа за 13. октобар
Званични средњи курс: 117,3052
КУРСНА ЛИСТА БР.196
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 13.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9533 | 117,6571 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,6147 | 76,0697 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 87,1810 | 87,7056 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,7718 | 16,8728 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5232 | 15,6166 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7575 | 4,7861 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7189 | 15,8135 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 27,0368 | 27,1996 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4642 | 1,4730 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,0724 | 82,5664 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 388,1622 | 390,4982 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,1714 | 11,2386 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8816 | 1,8930 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6232 | 10,6872 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,7696 | 121,4964 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,5845 | 134,3885 |
USD | 840 | САД | 1 | 120,5207 | 121,2459 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 47,4090 | 47,6944 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6503 | 23,7927 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4907 | 6,5297 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7973 | 60,1571 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7973 | 60,1571 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,1265 | 24,2717 |
Коментари