Читај ми!
уторак, 11.10.2022, 08:00 -> 08:04
štampajКурсна листа за 11. октобар
Званични средњи курс: 117,3132
КУРСНА ЛИСТА БР.194
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 11.10.2022. ГОДИНЕ
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9613 | 117,6651 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,5563 | 76,0111 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 87,2324 | 87,7574 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,7908 | 16,8918 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5315 | 15,6249 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7646 | 4,7932 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7210 | 15,8156 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 27,4216 | 27,5866 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4661 | 1,4749 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 82,8689 | 83,3677 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 389,0927 | 391,4343 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,2483 | 11,3159 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,9007 | 1,9121 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6441 | 10,7081 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 120,6533 | 121,3793 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,1981 | 133,9997 |
USD | 840 | САД | 1 | 120,7779 | 121,5047 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 47,5162 | 47,8022 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6750 | 23,8174 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,4981 | 6,5373 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8014 | 60,1612 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8014 | 60,1612 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,0429 | 24,1875 |
Коментари