понедељак, 08.08.2022, 08:00 -> 08:06
štampajКурсна листа за 8. август
Званични средњи курс: 117,3235
КУРСНА ЛИСТА БР.148 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 08.08.2022. ГОДИНЕ |
ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,9715 | 117,6755 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 79,6701 | 80,1495 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 88,8166 | 89,3512 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 16,9809 | 17,0831 |
HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5572 | 15,6508 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7745 | 4,8033 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7186 | 15,8132 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,6739 | 29,8525 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,4431 | 1,4517 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 84,9035 | 85,4145 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 374,1892 | 376,4410 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,7278 | 11,7984 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,8936 | 1,9050 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2701 | 11,3379 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 119,4318 | 120,1506 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 138,6740 | 139,5086 |
USD | 840 | САД | 1 | 114,8356 | 115,5266 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 45,3748 | 45,6478 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,7332 | 23,8760 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 6,3974 | 6,4360 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8066 | 60,1666 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8066 | 60,1666 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,8147 | 24,9641 |
Коментари