Читај ми!
петак, 25.02.2022, 08:00 -> 08:10
štampajКурсна листа за 25. фебруар
Званични средњи курс: 117,6177
КУРСНА ЛИСТА БР.36
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 25.02.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2648 | 117,9706 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 75,2035 | 75,6561 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 81,7461 | 82,2381 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,5394 | 16,6390 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5211 | 15,6145 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7317 | 4,7601 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7559 | 15,8507 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 31,8628 | 32,0546 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3890 | 1,3974 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 90,7061 | 91,2519 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 344,5925 | 346,6663 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6737 | 11,7439 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2310 | 1,2384 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,0155 | 11,0817 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 113,1790 | 113,8602 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,3361 | 141,1807 |
| USD | 840 | САД | 1 | 104,5048 | 105,1338 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 37,5439 | 37,7699 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6788 | 23,8214 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 7,4376 | 7,4824 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9566 | 60,3174 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9566 | 60,3174 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,2939 | 25,4461 |
| 1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 25.02.2022. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари