Читај ми!
четвртак, 06.01.2022, 08:00 -> 08:10
štampajКурсна листа за 6. јануар
Званични средњи курс: 117,5854
КУРСНА ЛИСТА БР.3
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 06.01.2022. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2326 | 117,9382 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 74,3202 | 74,7674 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0737 | 81,5617 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 16,2685 | 16,3665 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,5805 | 15,6743 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,7516 | 4,7802 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7571 | 15,8519 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,2999 | 32,4943 |
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,3941 | 1,4025 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 89,4905 | 90,0291 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 342,0854 | 344,1440 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 11,6605 | 11,7307 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,3532 | 1,3614 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,3342 | 11,4024 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 112,9191 | 113,5987 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 140,2808 | 141,1250 |
| USD | 840 | САД | 1 | 103,6723 | 104,2963 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 40,0727 | 40,3139 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 23,6934 | 23,8360 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 7,5497 | 7,5951 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9401 | 60,3009 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9401 | 60,3009 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 25,5916 | 25,7456 |
| 1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 06.01.2022. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа. |
Коментари