Читај ми!
четвртак, 08.10.2020, 08:00 -> 13:15
štampajКурсна листа за 8. октобар 2020.
Званични средњи курс: 117,5651
| КУРСНА ЛИСТА БР.195 ЗА ДЕВИЗЕ ФОРМИРАНА НА ДАН 08.10.2020. ГОДИНЕ |
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,2124 | 117,9178 |
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,1802 | 71,6086 |
| CAD | 124 | Канада | 1 | 75,1265 | 75,5787 |
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,6576 | 14,7458 |
| HRK | 191 | Хрватска | 1 | 15,4811 | 15,5743 |
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,3214 | 4,3474 |
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7469 | 15,8417 |
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 32,6379 | 32,8343 |
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 93,9503 | 94,5157 |
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 324,9582 | 326,9138 |
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,7187 | 10,7833 |
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2734 | 1,2810 |
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 11,2174 | 11,2850 |
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 108,5903 | 109,2439 |
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 128,7907 | 129,5657 |
| USD | 840 | САД | 1 | 99,5603 | 100,1595 |
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 37,9599 | 38,1883 |
| RON | 946 | Румунија | 1 | 24,0342 | 24,1788 |
| TRY | 949 | Турска | 1 | 12,6230 | 12,6990 |
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,9298 | 60,2904 |
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,9298 | 60,2904 |
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 26,1436 | 26,3010 |
Коментари