недеља, 16.03.2014, 07:00 -> 19:40
štampajХронологија парламентарних избора
Од увођења вишестраначког система, парламентарни избори одржани су девет пута. За десети сазив републичког парламента, грађани Србије гласају данас.
Парламентарни избори који се данас одржавају десети су у историји вишестраначја у Србији. Редовни избори до сада су одржани четири, а ванредни пет пута. Одлуку о расписивању данашњих парламентарних избора потписао је, 29. јануара, председник Републике Србије Томислав Николић.
Републичка изборна комисија је 6. марта прогласила збирну изборну листу кандидата за посланике. На 19 листа налази се 3.020 кандидата, који се надмећу за 250 места у парламенту.
Хронологија парламентарних избора
1990, 23. децембар - Први вишестраначки избори за Скупштину Србије. Излазност 71.48 одсто. Највише посланика, 194, освојио је СПС. За председника парламента изабран Слободан Унковић, за премијера Драгутин Зеленовић. Расподела мандата је једино тада била по већинском систему, а на осталим је по пропорционалном.
Име партије | Гласова | Мандата |
СПС | 2.320.587 | 194 |
СПО | 794.789 | 19 |
Групе грађана | 456.318 | 8 |
ДС | 374.887 | 7 |
ДЗВМ | 132.726 | 8 |
СДА | 84.156 | 3 |
СРСЈ/Војводине | 71.865 | 2 |
НСС | 68.045 | 1 |
ССС | 52.663 | 2 |
СДС | 32.927 | 1 |
УЈДИ | 24.982 | 1 |
ДСХ | 23.630 | 1 |
ПДД | 21.998 | 1 |
СЈ | 21.784 | 1 |
ДРСМ | 3.432 | 1 |
1992, 20. децембар - СПС поново осваја највише посланика, 101 место у парламенту. Излазност 69,72 одсто. СПС обезбедио већину уз подршку СРС-a, који није ушао у владу. Председник Скупштине био је Зоран Лилић, а председник владе Никола Шаиновић.
Име партије | Гласова | Мандата |
СПС | 1.359.086 | 101 |
СРС | 1.066.765 | 73 |
ДЕПОС | 797.831 | 50 |
ДС | 196.347 | 6 |
ДЗВМ | 140.825 | 9 |
ССС | 128.240 | 3 |
КДР | 71.865 | 2 |
ГГ Аркан | 17.352 | 5 |
1993, 19. децембар - Већину од 128 посланика формирали СПС и Нова демократија. Излазност 61,34 одсто. Драган Томић постаје председник парламента, а Мирко Марјановић премијер.
Име партије | Гласова | Мандата |
СПС | 1.576.287 | 123 |
ДЕПОС | 715.564 | 45 |
СРС | 595.467 | 39 |
ДС | 497.582 | 29 |
ДСС | 218.056 | 7 |
ДЗВМ | 112.342 | 5 |
КПДДД/ДПА | 29.342 | 2 |
1997, 21. септембар - Коалиција СПС-ЈУЛ-НД добија 110 мандата, а већина обезбеђена уз подршку СРС-a, који је ушао у владу. Излазност 57,40 одсто. Драган Томић је поново председник Скупштине, а Марјановић председник владе.
Име партије | Гласова | Мандата |
СПС-ЈУЛ-НД | 1.418.036 | 110 |
СРС | 1.162.216 | 82 |
СПО | 793.988 | 45 |
Коалиција Војводина | 112.589 | 4 |
Демократска алтернатива | 60.855 | 1 |
СВМ | 50.960 | 4 |
Коалиција Листа за Санџак | 49.486 | 3 |
Демократска коалиција Прешево-Бујановац | 14.179 | 1 |
2000, 23. децембар - ДОС је освојио 176 мандата. Излазност 57,72 одсто. Драган Маршићанин је изабран за председника парламента, а Зоран Ђинђић за премијера.
Име партије | Гласова | Мандата |
ДОС | 2.402.387 | 176 |
СПС | 515.845 | 37 |
СРС | 322.333 | 23 |
ССЈ | 199.847 | 14 |
СПО | 114.296 | 0 |
ДСП | 31.758 | 0 |
ССДП | 29.383 | 0 |
ЈУЛ | 14.317 | 0 |
2003, 28. децембар - СРС је освојио 82 мандата, али владу формирају ДСС, СПО и НС и Г-17 плус, уз подршку СПС-а. Излазност 58,75 одсто. Драган Маршићанин је поново изабран за председника парламента. Премијер је Војислав Коштуница.
Име партије | Гласова | Мандата |
СРС | 1.056.256 | 82 |
ДСС | 678.031 | 53 |
ДС | 481.249 | 37 |
Г17 + | 438.422 | 34 |
СПО-НС | 293.082 | 22 |
СПС | 291.341 | 22 |
Заједно за толеранцију | 161.765 | 0 |
Демократска алтернатива | 84.463 | 0 |
2007, 21. јануар - Опет највише мандата припада СРС-у - 81. Излазност 60,62 одсто. За председника Скупштине најпре је накратко изабран Томислав Николић, а формирањем нове скупштинске већине ДС, ДСС-НС, Г-17 плус, шеф парламента постаје Оливер Дулић. Коштуница је по други пут премијер.
Име партије | Гласова | Мандата |
СРС | 1.153.453 | 81 |
ДС | 915.854 | 64 |
ДСС-НС | 667.615 | 47 |
Г17 + | 275.041 | 19 |
СПС | 227.580 | 16 |
ЛДП | 214.262 | 15 |
СВМ | 52.510 | 3 |
Коалиција Листа за Санџак | 33.823 | 2 |
Унија Рома Србије | 17.128 | 1 |
Коалиција Албанаца Прешевске долине | 16.973 | 1 |
Ромска партија | 14.631 | 1 |
СПО | 134.147 | 0 |
ПУПС и СДП | 125.342 | 0 |
ПСС | 70.727 | 0 |
2008, 11. мај - ДС је, са листом "За европску Србију" освојио највише (102) мандата, и формирао коалициону владу са СПС-ом и странкама мањина. Излазност 59,69 одсто. За председника парламента изабрана је Славица Ђукић Дејановић.
Име партије | Гласова | Мандата |
ЗЕС | 1.590.200 | 102 |
СРС | 1.219.436 | 78 |
ДСС-НС | 480.987 | 30 |
СПС-ПУПС-ЈС | 313.896 | 20 |
ЛДП | 216.902 | 13 |
Мађарска коалиција | 74.874 | 4 |
Бошњачка листа | 38.148 | 2 |
Коалиција Албанаца Прешевске долине | 16.801 | 1 |
2012, 6. мај - Коалиција око СНС-а је са листом "Покренимо Србију" освојила највише мандата (73) и формирала владу са коалицијом СПС-ПУПС-ЈС и УРС-ом, а придружили су им се СДПС и још неколико странака мањина. Излазност 57,77 одсто. За председника парламента изабран је Небојша Стефановић.
Име партије | Гласова | Мандата |
СНС - Покренимо Србију | 940.659 | 73 |
ДС - Избор за бољи живот | 863.294 | 67 |
СПС-ПУПС-ЈС | 567.689 | 44 |
ДСС | 273.532 | 21 |
ЛДП | 255.546 | 19 |
УРС | 215.666 | 16 |
СВМ | 68.323 | 5 |
СДА Санџака | 27.708 | 2 |
Све заједно - БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка | 24.993 | 1 |
НОПО | 22.905 | 1 |
Коалиција Албанаца Прешевске долине | 13.384 | 1 |
Коментари