петак, 31.10.2025, 08:00 -> 08:03
Kursna lista za 31. oktobar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2395
KURSNA LISTA BR. 209
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 31.10.2025. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8878 | 117,5912 | 
| AUD | 36 | Australija | 1 | 66,0532 | 66,4508 | 
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 72,2019 | 72,6365 | 
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,2116 | 14,2972 | 
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7982 | 4,8270 | 
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6491 | 15,7433 | 
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,0831 | 30,2641 | 
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,1387 | 1,1455 | 
| JPY | 392 | Japan | 100 | 65,6009 | 65,9957 | 
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 329,2613 | 331,2429 | 
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0379 | 10,0983 | 
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2564 | 1,2640 | 
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6980 | 10,7624 | 
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,9567 | 126,7147 | 
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,5095 | 27,6751 | 
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8994 | 1,9108 | 
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 132,8421 | 133,6415 | 
| USD | 840 | SAD | 1 | 101,0354 | 101,6434 | 
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,5874 | 29,7654 | 
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 22,9773 | 23,1155 | 
| TRY | 949 | Turska | 1 | 2,4047 | 2,4191 | 
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7638 | 60,1234 | 
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7638 | 60,1234 | 
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5212 | 27,6868 | 
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 31.10.2025. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista.
                        
                        
Коментари