уторак, 04.11.2025, 08:00 -> 08:08
Курсна листа за 4. новембар 2025.
Званични средњи курс: 117,2344
КУРСНА ЛИСТА БР. 211
ЗА ДЕВИЗЕ
ФОРМИРАНА НА ДАН 4.11.2025. ГОДИНЕ
| ОЗНАКА ВАЛУТЕ | ШИФРА ВАЛУТЕ | НАЗИВ ЗЕМЉЕ | ВАЖИ ЗА | КУПОВНИ КУРС | ПРОДАЈНИ КУРС | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,8827 | 117,5861 | 
| AUD | 36 | Аустралија | 1 | 66,1177 | 66,5155 | 
| CAD | 124 | Канада | 1 | 72,1676 | 72,6020 | 
| CNY | 156 | Кина | 1 | 14,2496 | 14,3354 | 
| CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,8034 | 4,8324 | 
| DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6595 | 15,7537 | 
| HUF | 348 | Мађарска | 100 | 30,1710 | 30,3526 | 
| INR | 356 | Индија | 1 | 1,1459 | 1,1527 | 
| JPY | 392 | Јапан | 100 | 66,0467 | 66,4441 | 
| KWD | 414 | Кувајт | 1 | 330,4571 | 332,4459 | 
| NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0078 | 10,0680 | 
| RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,2612 | 1,2688 | 
| SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,6858 | 10,7502 | 
| CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 125,5453 | 126,3009 | 
| AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 27,6475 | 27,8139 | 
| MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8931 | 1,9045 | 
| GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,2149 | 134,0165 | 
| USD | 840 | САД | 1 | 101,5048 | 102,1156 | 
| BYN | 933 | Белорусија | 1 | 29,7351 | 29,9141 | 
| RON | 946 | Румунија | 1 | 22,9821 | 23,1205 | 
| TRY | 949 | Турска | 1 | 2,4132 | 2,4278 | 
| BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7612 | 60,1208 | 
| BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7612 | 60,1208 | 
| PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4618 | 27,6270 | 
1. Курсеви из ове листе примењују се од 8 часова 4.11.2025. године до 8 часова на дан када ће бити формирана наредна курсна листа.
                        
                        
Коментари