четвртак, 30.10.2025, 08:00 -> 07:59
Kursna lista za 30 oktobar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2427
KURSNA LISTA BR. 208
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 30.10.2025. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8910 | 117,5944 | 
| AUD | 36 | Australija | 1 | 66,2723 | 66,6711 | 
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 72,1282 | 72,5622 | 
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,1506 | 14,2358 | 
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7952 | 4,8240 | 
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6508 | 15,7450 | 
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,0421 | 30,2229 | 
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,1358 | 1,1426 | 
| JPY | 392 | Japan | 100 | 65,7023 | 66,0977 | 
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 327,7930 | 329,7656 | 
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0400 | 10,1004 | 
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2609 | 1,2685 | 
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7055 | 10,7699 | 
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 125,8516 | 126,6090 | 
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,3673 | 27,5319 | 
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8893 | 1,9007 | 
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 132,7853 | 133,5845 | 
| USD | 840 | SAD | 1 | 100,5254 | 101,1304 | 
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,4332 | 29,6104 | 
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 22,9838 | 23,1222 | 
| TRY | 949 | Turska | 1 | 2,3958 | 2,4102 | 
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7654 | 60,1250 | 
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7654 | 60,1250 | 
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,5446 | 27,7104 | 
                        
                        
Коментари