среда, 29.10.2025, 08:00 -> 08:00
Kursna lista za 29 oktobar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2560
KURSNA LISTA BR. 207
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 29.10.2025. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9042 | 117,6078 | 
| AUD | 36 | Australija | 1 | 66,3512 | 66,7506 | 
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 72,0919 | 72,5257 | 
| CNY | 156 | Kina | 1 | 14,1554 | 14,2406 | 
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8071 | 4,8361 | 
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6521 | 15,7463 | 
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,0950 | 30,2762 | 
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,1385 | 1,1453 | 
| JPY | 392 | Japan | 100 | 65,9544 | 66,3514 | 
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 327,8302 | 329,8030 | 
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,0562 | 10,1168 | 
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2625 | 1,2701 | 
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6997 | 10,7641 | 
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 126,4924 | 127,2536 | 
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,3666 | 27,5312 | 
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8941 | 1,9055 | 
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 133,0120 | 133,8124 | 
| USD | 840 | SAD | 1 | 100,5282 | 101,1332 | 
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 29,4425 | 29,6197 | 
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 22,9859 | 23,1243 | 
| TRY | 949 | Turska | 1 | 2,3954 | 2,4098 | 
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7721 | 60,1319 | 
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7721 | 60,1319 | 
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,6154 | 27,7816 | 
                        
                        
Коментари