четвртак, 24.04.2025, 08:00 -> 08:10
štampajKursna lista za 24. april 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,2435
KURSNA LISTA BR. 75
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 24.4.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,8918 | 117,5952 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 65,5223 | 65,9167 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 74,3114 | 74,7586 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,1233 | 14,2083 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6681 | 4,6961 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6532 | 15,7474 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,6029 | 28,7751 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2035 | 1,2107 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 72,1956 | 72,6300 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 336,0890 | 338,1116 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,7851 | 9,8439 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2418 | 1,2492 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6380 | 10,7020 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 124,3398 | 125,0880 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 28,0592 | 28,2280 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8939 | 1,9053 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 136,7795 | 137,6027 |
USD | 840 | SAD | 1 | 103,0701 | 103,6903 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 31,4326 | 31,6218 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4784 | 23,6196 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,6905 | 2,7067 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7658 | 60,1254 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7658 | 60,1254 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,2660 | 27,4300 |
Коментари