петак, 07.03.2025, 08:00 -> 08:01
štampajKursna lista za 7. mart 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1161
KURSNA LISTA BR. 43
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 7.3.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7648 | 117,4674 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 68,0130 | 68,4224 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 75,4343 | 75,8883 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 14,9065 | 14,9963 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6592 | 4,6872 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6525 | 15,7467 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 29,2350 | 29,4110 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2393 | 1,2467 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 73,2343 | 73,6751 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 350,3292 | 352,4376 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9192 | 9,9788 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,2075 | 1,2147 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,6338 | 10,6978 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 122,4720 | 123,2090 |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,3969 | 29,5739 |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8934 | 1,9048 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 139,1050 | 139,9422 |
USD | 840 | SAD | 1 | 107,9755 | 108,6253 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 32,9286 | 33,1268 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4670 | 23,6082 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 2,9658 | 2,9836 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7009 | 60,0601 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7009 | 60,0601 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,9401 | 28,1083 |
Коментари