среда, 22.01.2025, 08:00 -> 08:03
Kursna lista za 22. januar 2025.
Zvanični srednji kurs: 117,1299
KURSNA LISTA BR. 12
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 22.1.2025. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,7785 | 117,4813 | |
AUD | 36 | Australija | 1 | 70,2216 | 70,6442 | |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 78,1755 | 78,6459 | |
CNY | 156 | Kina | 1 | 15,4005 | 15,4931 | |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6412 | 4,6692 | |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,6489 | 15,7431 | |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,3581 | 28,5287 | |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,2956 | 1,3034 | |
JPY | 392 | Japan | 100 | 71,9389 | 72,3719 | |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 363,5694 | 365,7574 | |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 9,9079 | 9,9675 | |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,1287 | 1,1355 | |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,1955 | 10,2569 | |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 123,6013 | 124,3451 | |
AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,5208 | 30,7044 | |
MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8844 | 1,8958 | |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,3468 | 139,1794 | |
USD | 840 | SAD | 1 | 112,1038 | 112,7784 | |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 34,1877 | 34,3935 | |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,4575 | 23,5987 | |
TRY | 949 | Turska | 1 | 3,1446 | 3,1636 | |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7079 | 60,0673 | |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7079 | 60,0673 | |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 27,4688 | 27,6342 |
Коментари