петак, 03.03.2023, 08:00 -> 08:40
štampajKursna lista za 3. mart
Zvanični srednji kurs: 117,3218
KURSNA LISTA BR.41
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 03.03.2023. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9698 | 117,6738 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 74,3516 | 74,7990 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,0995 | 81,5875 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 15,9671 | 16,0631 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,9855 | 5,0155 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7143 | 15,8089 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 31,0668 | 31,2538 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3394 | 1,3474 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 80,7134 | 81,1992 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 358,6932 | 360,8518 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,5627 | 10,6263 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,4593 | 1,4681 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,5064 | 10,5696 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 117,1690 | 117,8742 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,9854 | 30,1658 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8918 | 1,9032 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 131,9308 | 132,7248 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 110,1722 | 110,8352 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 43,5366 | 43,7986 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7401 | 23,8829 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 5,7847 | 5,8195 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8057 | 60,1657 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8057 | 60,1657 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,8856 | 25,0354 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.03.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари