Читај ми!
петак, 03.02.2023, 08:00 -> 08:57
štampajKursna lista za 3. februar
Zvanični srednji kurs: 117,3269
KURSNA LISTA BR.23
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 03.02.2023. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9749 | 117,6789 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 75,8543 | 76,3107 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 80,5501 | 81,0349 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 15,9184 | 16,0142 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,9263 | 4,9559 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7178 | 15,8124 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 30,2911 | 30,4733 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3055 | 1,3133 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 83,4582 | 83,9604 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 351,8043 | 353,9215 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 10,6712 | 10,7354 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,5266 | 1,5358 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,3272 | 10,3894 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 117,4211 | 118,1277 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,2270 | 29,4028 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8943 | 1,9057 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 131,1525 | 131,9417 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 107,3559 | 108,0019 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 42,4191 | 42,6743 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,8399 | 23,9833 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 5,7044 | 5,7388 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8083 | 60,1683 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8083 | 60,1683 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,9562 | 25,1064 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 03.02.2023. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари