среда, 07.12.2022, 08:00 -> 08:05
štampajKursna lista za 7. decembar
Zvanični srednji kurs: 117,2824
KURSNA LISTA BR.234
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 07.12.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9306 | 117,6342 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 74,7351 | 75,1849 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 81,8841 | 82,3769 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,0148 | 16,1112 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,4638 | 15,5568 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8046 | 4,8336 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7169 | 15,8115 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,3674 | 28,5382 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3557 | 1,3639 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 81,1905 | 81,6791 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 364,1561 | 366,3477 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,1344 | 11,2014 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,7692 | 1,7798 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7147 | 10,7791 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 118,5067 | 119,2199 |
| AED | 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 30,4515 | 30,6347 |
| MKD | 807 | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9035 | 1,9149 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 135,4617 | 136,2769 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 111,8418 | 112,5148 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 44,1948 | 44,4608 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,7732 | 23,9162 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 6,0031 | 6,0393 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7856 | 60,1454 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7856 | 60,1454 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,8905 | 25,0403 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 07.12.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. | |
Коментари