Читај ми!
петак, 07.10.2022, 07:56 -> 08:02
štampajKursna lista za 7. oktobar
Zvanični srednji kurs: 117,3235
| KURSNA LISTA BR.192 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 07.10.2022. GODINE |
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9715 | 117,6755 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 76,5220 | 76,9826 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 86,8386 | 87,3612 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,7674 | 16,8684 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5310 | 15,6244 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7686 | 4,7972 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7228 | 15,8174 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 27,5968 | 27,7628 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,4492 | 1,4580 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 82,3280 | 82,8234 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 384,9014 | 387,2178 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,1343 | 11,2013 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,9615 | 1,9733 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7011 | 10,7655 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 120,6016 | 121,3274 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 133,2705 | 134,0725 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 119,3343 | 120,0525 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 46,9520 | 47,2346 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6703 | 23,8127 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 6,4236 | 6,4622 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8066 | 60,1666 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8066 | 60,1666 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 23,9333 | 24,0773 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 07.10.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари