Читај ми!
петак, 23.09.2022, 08:00 -> 08:00
štampajKursna lista za 23. septembar
Zvanični srednji kurs: 117,3087
KURSNA LISTA BR.182
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 23.09.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9568 | 117,6606 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 78,7588 | 79,2328 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 88,2426 | 88,7736 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,7635 | 16,8643 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5397 | 15,6333 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7373 | 4,7659 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7247 | 15,8193 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,8263 | 28,9997 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,4696 | 1,4784 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 83,6421 | 84,1455 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 384,0944 | 386,4060 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,4132 | 11,4818 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,9984 | 2,0104 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,7202 | 10,7848 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 121,6147 | 122,3465 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 133,6954 | 134,5000 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 118,9916 | 119,7076 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 47,0159 | 47,2989 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6444 | 23,7866 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 6,4817 | 6,5207 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,7991 | 60,1589 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,7991 | 60,1589 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,5883 | 24,7363 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 23.09.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари