петак, 26.08.2022, 08:00 -> 08:05
štampajKursna lista za 26. avgust
Zvanični srednji kurs: 117,3475
KURSNA LISTA BR.162
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 26.08.2022. GODINE
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 116,9955 | 117,6995 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 81,6494 | 82,1408 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 90,6309 | 91,1763 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 17,1252 | 17,2282 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5490 | 15,6426 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,7412 | 4,7698 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7254 | 15,8200 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 28,3714 | 28,5422 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,4701 | 1,4789 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 85,8304 | 86,3470 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 381,0927 | 383,3861 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 12,1203 | 12,1933 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,9555 | 1,9673 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,0617 | 11,1283 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 121,7561 | 122,4889 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,6531 | 139,4875 |
USD | 840 | SAD | 1 | 117,4300 | 118,1366 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 46,3955 | 46,6747 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 24,0113 | 24,1559 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 6,4586 | 6,4974 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,8188 | 60,1788 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,8188 | 60,1788 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,6654 | 24,8138 |
Коментари