Читај ми!
среда, 02.03.2022, 08:00 -> 08:09
štampajKursna lista za 2.mart
Zvanični srednji kurs: 117,6083
KURSNA LISTA BR.39
ZA DEVIZE
FORMIRANA NA DAN 02.03.2022. GODINE
| OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2555 | 117,9611 |
| AUD | 36 | Australija | 1 | 76,6777 | 77,1391 |
| CAD | 124 | Kanada | 1 | 82,9364 | 83,4356 |
| CNY | 156 | Kina | 1 | 16,7169 | 16,8175 |
| HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,4852 | 15,5784 |
| CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,6103 | 4,6381 |
| DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7623 | 15,8571 |
| HUF | 348 | Mađarska | 100 | 31,0217 | 31,2083 |
| INR | 356 | Indija | 1 | 1,3948 | 1,4032 |
| JPY | 392 | Japan | 100 | 91,6846 | 92,2364 |
| KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 347,6297 | 349,7217 |
| NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,8836 | 11,9552 |
| RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 0,9420 | 0,9476 |
| SEK | 752 | Švedska | 1 | 10,9292 | 10,9950 |
| CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 114,8213 | 115,5123 |
| GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 140,3921 | 141,2369 |
| USD | 840 | SAD | 1 | 105,4740 | 106,1088 |
| BYN | 933 | Belorusija | 1 | 35,1591 | 35,3707 |
| RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6865 | 23,8291 |
| TRY | 949 | Turska | 1 | 7,5097 | 7,5549 |
| BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9518 | 60,3126 |
| BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9518 | 60,3126 |
| PLN | 985 | Poljska | 1 | 24,6672 | 24,8156 |
| 1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 02.03.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари