Читај ми!
уторак, 08.02.2022, 07:50 -> 08:03
štampajKursna lista za 8. februar
Zvanični srednji kurs: 117,5885
KURSNA LISTA BR.25 ZA DEVIZE FORMIRANA NA DAN 08.02.2022. GODINE |
OZNAKA VALUTE | ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | EMU | 1 | 117,2357 | 117,9413 |
AUD | 36 | Australija | 1 | 73,0486 | 73,4882 |
CAD | 124 | Kanada | 1 | 80,9080 | 81,3950 |
CNY | 156 | Kina | 1 | 16,1446 | 16,2418 |
HRK | 191 | Hrvatska | 1 | 15,5795 | 15,6733 |
CZK | 203 | Češka Republika | 1 | 4,8353 | 4,8643 |
DKK | 208 | Danska | 1 | 15,7484 | 15,8432 |
HUF | 348 | Mađarska | 100 | 33,1249 | 33,3243 |
INR | 356 | Indija | 1 | 1,3749 | 1,3831 |
JPY | 392 | Japan | 100 | 88,9159 | 89,4511 |
KWD | 414 | Kuvajt | 1 | 339,7153 | 341,7597 |
NOK | 578 | Norveška | 1 | 11,6502 | 11,7204 |
RUB | 643 | Ruska Federacija | 1 | 1,3613 | 1,3695 |
SEK | 752 | Švedska | 1 | 11,2267 | 11,2943 |
CHF | 756 | Švajcarska | 1 | 110,9347 | 111,6023 |
GBP | 826 | Velika Britanija | 1 | 138,7898 | 139,6250 |
USD | 840 | SAD | 1 | 102,6762 | 103,2942 |
BYN | 933 | Belorusija | 1 | 39,9644 | 40,2050 |
RON | 946 | Rumunija | 1 | 23,6897 | 23,8323 |
TRY | 949 | Turska | 1 | 7,5384 | 7,5838 |
BGN | 975 | Bugarska | 1 | 59,9416 | 60,3024 |
BAM | 977 | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9416 | 60,3024 |
PLN | 985 | Poljska | 1 | 25,8404 | 25,9960 |
1. Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 08.02.2022. godine do 8 časova na dan kada će biti formirana naredna kursna lista. |
Коментари